Famille Grunchec
Nous avons passé une semaine agréable dans cette ancienne bergerie entièrement restaurée avec notre fils de 3 ans. Le logement est confortable et bien équipé. Le petit jardin clos est agréable et sécurisant avec des enfants petits. Nous avions pris l'option jaccuzi qui est un petit plus sympathique au retour des balades. La situation géographique dans un petit hameau, au vert, nous a plu pour découvrir la campagne lozerienne. Pour autant, on n'y est pas isolé car la localisation est en fait assez centrale pour découvrir de nombreux sites des Gorges du Tarn, des Cévennes, de la Margeride... L'accueil est aussi tout à fait sympathique ! Nous reviendrons volontiers en Lozère !
Ce planning est mis à jour quotidiennement
Rouge = reservé
noir= libre
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Déc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
On entre dans la pièce à vivre, voûtée qui possède un coin séjour avec canapé, fauteuils, poêle à bois, TV écran plat et une cuisine équipée, plaques vitro-céramique, four, LV, combiné réfrigérateur-congélateur. Ensuite une chambre est équipée de deux lits une place et une 2ème d'un lit double. WC séparés, SdB avec douche. LL, accès internet (3 prises), Parking privé, location de draps (10€ la paire), possibilité tri et compost.
Durée/saisons 2025 | Haute juillet/aout |
Moyennes: vacances scolaires, mai, juin, septembre, octobre, jusqu'au 12/11 |
Basse |
1 semaine | 650 | 550 | 495 |
3j, 4j, 5j, 6j | 352; 402;451; 501; |
337; 376; 416; 455 |
|
2 jours | 303 | 297 |
Option SPA 100€/ la semaine, 90€/4 jours, 80€/ W.E, (l'option SPA est obligatoire en été ayant trop de demande)
Option draps: 10€/ la parure
Option linge de maison 20€
Option ménage: 50€